Pkt. R3
SPA Youngtimer Festival
Rennen:
Fahrer | Punkte | Team(s) | Teams: Division | Teams: Klasse |
Platz (Klasse) |
Platz (Division) |
Platz (Gesamt) |
|
Harald Thönnes | 10,44 | Thönnes Swift | Div. IV | 41 | 1 | 1 | 1 | |
Rolf E.M. Lamberty | 9,33 | Lamberty | Div. III | 31 | 1 | 1 | 5 | |
Harald Schmeyer | 9,33 | Schmeyer | Div. IV | 41 | 2 | 2 | 2 | |
Volker Böhm | 8,22 | Böhm Swift | Div. IV | 41 | 3 | 3 | 3 | |
Roberto Cocciarelli | 7,11 | Cocciarelli Tiga84 | Div. IV | 41 | 4 | 4 | 4 | |
Mike Stursberg * | 6,00 | Rüddel RS 2000 | Div. VI | 60 | 1 | 1 | 6 | |
Matthias Schenzle * | 6,00 | Schenzle-450SLC | Div. V | 55 | 1 | 1 | 12 | |
Max-Gerrit Westhoff | 6,00 | Westhoff | Div. III | 31 | 2 | 2 | 10 | |
Heinz Schmersal * | 6,00 | Rüddel RS 2000 | Div. VI | 60 | 1 | 1 | 6 | |
Dennis Rönz * | 6,00 | Rönz Reynard | Div. IV | 41 | 5 | 5 | 7 | |
Elio Cocciarelli | 4,89 | Cocciarelli Tiga85 | Div. IV | 41 | 6 | 6 | 8 | |
Jens Burmester | 3,78 | Burmester Swift | Div. IV | 41 | 7 | 7 | 9 | |
Friedhelm Stolzer | 2,67 | Stolzer Swift | Div. IV | 41 | 8 | 8 | 11 | |
Sebastian Glaser | 1,00 | Kober M1 | Div. I | 16 | 1 | 1 | 17 | DNF |
Felix Haas | 1,00 | Felix Haas T210 | Div. III | 31 | 3 | 3 | 13 | DNF |
Kevin Overman | 1,00 | Overman Royale | Div. IV | 41 | 9 | 9 | 14 | DNF |
Angelo di Casa | 0,00 | di Casa 3 | Div. VI | 60 | DNT | |||
Manolo di Casa | 0,00 | di Casa 3 | Div. VI | 60 | DNT | |||
Claudia Hürtgen | 0,00 | di Casa 3 | Div. VI | 60 | DNT | |||
Kersten Jodexnis * | 0,00 | clickvers 934 | Div. II | 22 | DNS | |||
Edgar Althoff | 0,00 | clickvers 934 | Div. II | 22 | DNS |
*=Eingeschriebene Fahrer